اسامی دانشجویان ممتاز فارغ التحصیل کلیه رشته ها و مقاطع دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۹۵ ( تا تاریخ ۱۶ آذرماه) اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در تازه ترین لیستی که معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی از دانشجویان ممتاز فارغ التحصیل سال ۹۵ دانشگاه حکیم سبزواری منتشر کرده است، نام ۱۰ دانشجوی دکتری، ۱۵ دانشجوی کارشناسی ارشد و ۳۳ دانشجوی کارشناسی به عنوان دانشجویان ممتاز فارغ التحصیل دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۹۵ (تا تاریخ ۱۶ آذرماه) به چشم می خورد.
اسامی دانشجویان ممتاز فارغ التحصیل کلیه رشته ها و مقاطع دانشگاه در سال ۹۵ به شرح ذیل است:
لیست دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی فارغ التحصیل در سال ۹۵
ردیف | نام خانوادگی | نام | شماره دانشجویی | معدل کل | دانشکده | رشته |
۱٫ | بزم آرا | زهرا | ۹۱۱۲۶۲۱۲۰۳ | ۱۹٫۳۷ | ادبیات | زبان انگلیسی |
۲٫ | حیدری | جواد | ۹۱۱۲۶۵۱۲۰۵ | ۱۹٫۳۱ | ادبیات | زبان فرانسه |
۳٫ | حسینی ایرانی | سیدهمام الدین | ۹۱۱۲۳۱۳۰۲۸ | ۱۸٫۸۹ | برق | برق-قدرت |
۴٫ | پاسالاری | سامیه | ۹۱۱۲۹۹۱۱۸۱ | ۱۸٫۸۴ | نفت و پتروشیمی | مهندسی نفت |
۵٫ | فتوحی رودمعجنی | طیبه | ۹۱۱۲۴۲۱۲۹۲ | ۱۸٫۷۶ | الهیات | ادبیات عرب |
۶٫ | پارسا طلب | عباس | ۹۱۱۲۳۲۱۲۰۸ | ۱۸٫۷۴ | ادبیات | ادبیات فارسی |
۷٫ | فدائی اردستانی | محمدعلی | ۹۱۱۲۱۰۶۰۱۲ | ۱۸٫۴۶ | معماری | معماری |
۸٫ | صاحبکاری | مصطفی | ۹۱۱۲۳۰۵۱۶۶ | ۱۸٫۴۱ | برق | برق-الکترونیک |
۹٫ | وزیری | زهرا | ۹۱۱۲۱۰۷۰۶۰ | ۱۸٫۳۹ | معماری | مرمت |
۱۰٫ | خجسته مقنی | میلاد | ۹۱۱۲۵۰۱۱۶۴ | ۱۸٫۲۲ | تربیت بدنی | علوم ورزشی |
۱۱٫ | تقدسی فر | طاهره | ۹۲۱۲۲۷۱۰۱۸ | ۱۸٫۲۱ | الهیات | حقوق |
۱۲٫ | قزوینی | بهمن | ۹۱۱۲۴۰۴۳۲۸ | ۱۸٫۰۴ | مهندسی | مهندسی مواد |
۱۳٫ | مرادی حقیقی | مروارید | ۹۱۱۲۸۴۱۰۳۰ | ۱۷٫۷۷ | علوم پایه | زیست شناسی سلولی و مولکولی |
۱۴٫ | ملکی ریزی | رضا | ۹۱۱۲۸۰۲۰۵۹ | ۱۷٫۷۲ | مهندسی | مهندسی مکانیک |
۱۵٫ | تمسکنی زاهدی | عادله | ۹۱۱۲۳۱۰۲۹۰ | ۱۷٫۶۷ | برق | مهندسی کامپیوتر |
۱۶٫ | اکبری | ابراهیم | ۹۲۱۲۵۳۳۰۳۵ | ۱۷٫۶۴ | جغرافیا | جغرافیا و برنامه ریزی شهری |
۱۷٫ | رباط جزی | مرتضی | ۹۱۱۲۱۷۱۳۲۲ | ۱۷٫۵۷ | ریاضی | ریاضیات و کاربردها |
۱۸٫ | فاتحی رشخواری | حسن | ۹۱۲۲۹۳۱۱۷۴ | ۱۷٫۴۹ | نفت و پتروشیمی | مهندسی شیمی |
۱۹٫ | خلیق | معصومه | ۹۱۱۲۲۷۲۱۵۹ | ۱۷٫۴۲ | ادبیات | علوم سیاسی |
۲۰٫ | پیرانی | زهره | ۹۱۱۲۲۲۰۲۴۴ | ۱۷٫۳۴ | الهیات | علوم قرآن و حدیث |
۲۱٫ | عیدی بجستانی | محمدمهدی | ۹۱۱۲۶۰۳۲۳۴ | ۱۷٫۳۲ | مهندسی | عمران |
۲۲٫ | احمدی | زینب | ۹۱۱۲۷۰۱۵۳۹ | ۱۷٫۳۱ | ادبیات | علوم تربیتی |
۲۳٫ | پاکدل عسگرآباد | سمیه | ۹۱۱۲۹۲۱۲۵۳ | ۱۷٫۱۷ | علوم پایه | شیمی محض |
۲۴٫ | قربانی | جواد | ۹۱۱۲۷۳۲۲۲۷ | ۱۷٫۰۷ | علوم پایه | فیزیک جامد |
۲۵٫ | شاه گلی قهفرخی | محمود | ۹۱۱۲۳۰۸۰۵۲ | ۱۷٫۰۱ | برق | مکاترونیک |
۲۶٫ | کرد | احمد | ۹۱۱۲۵۴۵۰۴۸ | ۱۶٫۹۳ | جغرافیا | آب و هواشناسی |
۲۷٫ | بهنامی | مهدی | ۹۲۱۲۷۳۳۳۱۹ | ۱۶٫۸۲ | علوم پایه | فیزیک هسته ای |
۲۸٫ | زنده دل دو حصاران | فاطمه | ۹۱۱۲۵۴۴۰۳۴ | ۱۶٫۶۴ | جغرافیا | ژئومورفولوژی |
۲۹٫ | عاشوری | علی | ۹۱۱۲۵۲۲۲۹۰ | ۱۶٫۶۴ | جغرافیا | جغرافیا و برنامه ریزی روستایی |
۳۰٫ | سهیل طرقبه | فاطمه | ۹۱۱۲۲۲۱۳۳۸ | ۱۵٫۹۸ | الهیات | فقه و مبانی حقوق اسلامی |
۳۱٫ | علوی | فاطمه سادات | ۹۱۱۲۸۲۱۱۹۰ | ۱۵٫۸۳ | علوم پایه | زیست شناسی عمومی |
۳۲٫ | رباط جزی | پریسا | ۹۱۱۲۱۶۱۰۳۳ | ۱۵٫۷۳ | ریاضی | آمار و کاربردها |
۳۳٫ | برزگر | آسیه | ۹۱۱۲۲۱۹۴۴۱ | ۱۵٫۳۰ | الهیات | فلسفه و حکمت اسلامی |
لیست دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد
فارغ التحصیل در سال ۹۵
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل |
۱ | نرگس حیدری | ریاضی محض | ۱۹٫۵۹ |
۲ | آرزو مهرانیان | تربیت بدنی | ۱۹٫۵۹ |
۳ | سیما شعبانی | مهندسی مکانیک | ۱۹٫۲۹ |
۴ | آزاده احمدی | مهندسی برق- قدرت | ۱۹٫۲۵ |
۵ | هنگامه آصفی یگان محله | آموزش زبان انگلیسی | ۱۹٫۱۶ |
۶ | عاطفه کلاته | مهندسی منابع طبیعی | ۱۹٫۱۱ |
۷ | فاطمه فغانی | علوم قرآن و حدیث | ۱۹٫۱۱ |
۸ | عباسعلی داداشی رودباری | جغرافیا – آب و هواشناسی | ۱۹٫۰۸ |
۹ | سمیرا تزرفان | مهندسی معماری | ۱۹٫۰۸ |
۱۰ | اکرم ظهیرزاده | فقه و مبانی حقوق اسلامی | ۱۹٫۰۶ |
۱۱ | علی صادقیمنش | زبان و ادبیات فارسی | ۱۹٫۰۵ |
۱۲ | سیما پورهاشمی | جغرافیای طبیعی – ژئومورفولوژی | ۱۸٫۹۸ |
۱۳ | مهدی کاویانی | مهندسی مواد | ۱۸٫۹۵ |
۱۴ | علیرضا جلالی گرمرود | تربیت بدنی | ۱۸٫۹۲ |
۱۵ | علی عطارپور | مهندسی عمران | ۱۸٫۸۴ |
لیست دانشجویان ممتاز مقطع دکتری
فارغ التحصیل در سال ۹۵
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل |
۱ | حسین قیومیزاده | مهندسی پزشکی | ۱۹٫۵۰ |
۲ | مصطفی عابدی | ریاضی محض – جبر و توپولوژی | ۱۹٫۳۹ |
۳ | اعظم ملانوروزی | تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی | ۱۹٫۳۹ |
۴ | پروانه ذوالفقاری(خارج به داخل) | ریاضی محض – جبر | ۱۹٫۲۵ |
۵ | ایمان عباسپور کازرونی | مهندسی برق- الکترونیک | ۱۹٫۲۳ |
۶ | مریم محسنی پور | ریاضی محض- آنالیز | ۱۹٫۱۹ |
۷ | جواد جمالآبادی | جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی | ۱۸٫۸۲ |
۸ | رضا محمدی | زبان و ادبیات عربی | ۱۸٫۸۲ |
۹ | علی اصغر مازنی | فیزیولوژی ورزشی | ۱۸٫۶۷ |
۱۰ | سیدعلی اکبر شریعتیفر(خارج به داخل) | زبان و ادبیات فارسی | ۱۶٫۶۱ |