ترم بندی دروس فیزیک (حالت جامد)-ارشد طبق سرفصل وزارت علوم
(دروس پايه:مشترک:15 واحد)/ (دروس تخصصي:9 واحد)/ (سمينار و پايان نامه):8 واحد مجموع:32 واحد
نیمسال اول
ردیف | شماره درس | نام درس | واحد |
1 | 761002 | مكانيك كوانتومي پيشرفته1 | 3 |
2 | 761005 | حالت جامد پیشرفته 1 | 3 |
3 | 761007 | مكانيك اماري پيشرفته | 3 |
نیمسال دوم
ردیف | شماره درس | نام درس | واحد |
761001 | فیزیک محاسباتی | 2 | |
2 | 761006 | الکترودینامیک | 4 |
3 | 761009 | حالت جامد پیشرفته 2 | 3 |
نیمسال سوم
ردیف | شماره درس | نام درس | واحد |
1 | 761034 | نيمه هاديها | 3 |
2 | 761004 | مكانيك كوانتومي پيشرفته2 | 3 |
3 | 761010 | سمينار | 2 |
نیمسال چهارم
*چنانچه تا پايان نيمسال چهارم از پايان نامه نامه دفاع نشد در نيمسال هاي بعد واحد تمديد پايان نامه بايد انتخاب گردد.
ردیف | شماره درس | نام درس | واحد |
1 | 761008 | پایان نامه | 6 |
ترم بندی دروس فیزیک (ذرات بنیادی) طبق سرفصل وزارت علوم
(دروس پايه:مشترک:15 واحد)/ (دروس تخصصي:9 واحد)/ (سمينار و پايان نامه):8 واحد مجموع:32 واحد
نیمسال اول
ردیف | شماره درس | نام درس | واحد |
1 | 761006 | الكترو ديناميك | 4 |
2 | 761002 | مكانيك كوانتومي پيشرفته1 | 3 |
3 | 761001 | فيزيک محاسباتي | 2 |
نیمسال دوم
ردیف | شماره درس | نام درس | واحد |
1 | 761007 | مكانيك اماري پيشرفته | 3 |
2 | 761037 | نظريه ميدانهاي كوانتومي 1 | 3 |
3 | 761004 | مكانيك كوانتومي پيشرفته2 | 3 |
نیمسال سوم
ردیف | شماره درس | نام درس | واحد |
1 | 761039 | ذرات بنيادي پيشرفته | 3 |
2 | 761032 | موضوعات ویژه ذرات بنیادی | 3 |
3 | 761010 | سمينار | 2 |
نیمسال چهارم
*چنانچه تا پايان نيمسال چهارم از پايان نامه نامه دفاع نشد در نيمسال هاي بعد واحد تمديد پايان نامه بايد انتخاب گردد
ردیف | شماره درس | نام درس | واحد |
1 | 761008 | پايان نامه | 6 |
ترم بندی دروس فیزیک (هسته ای) ارشد طبق سرفصل وزارت علوم
(دروس پايه:مشترک:15 واحد)/ (دروس تخصصي:9 واحد)/ (سمينار و پايان نامه):8 واحد مجموع:32 واحد
نیمسال اول
ردیف | شماره درس | نام درس | واحد |
1 | 761006 | الكترو ديناميك | 4 |
2 | 761001 | فيزيك محاسباتي | 2 |
3 | 761007 | مكانيك اماري پيشرفته | 3 |
نیمسال دوم
ردیف | شماره درس | نام درس | واحد |
1 | 761002 | مكانيك كوانتومي پيشرفته 1 | 3 |
2 | 761026 | فيزيك هسته اي پيشرفته 1 | 3 |
3 | 761030 | موضوعات ويژه در فيزيک هستهاي | 3 |
نیمسال سوم
ردیف | شماره درس | نام درس | واحد |
1 | 761031 | فيزيك هسته اي پيشرفته 2 | 3 |
2 | 761004 | مكانيك كوانتومي پيشرفته 2 | 3 |
3 | 761010 | سمینار | 2 |
نیمسال چهارم
*چنانچه تا پايان نيمسال چهارم از پايان نامه نامه دفاع نشد در نيمسال هاي بعد واحد تمديد پايان نامه بايد انتخاب گردد.
ردیف | شماره درس | نام درس | واحد |
1 | 761008 | پايان نامه | 6 |
ترم اول | |||||||||
رشته ي ژئومغناطيس | رشته ي گراني سنجي | ||||||||
پيش نياز | نوع واحد | نوع درس | تعداد واحد | عنوان درس | پيش نياز | نوع واحد | نوع درس | تعداد واحد | عنوان درس |
ندارد | اختياري-الزامي | نظري-عملي | 2 | مباني گراني سنجي | ندارد | الزامي | نظري | 2 | مباني گراني سنجي |
الکترومغناطيس/رياضيات پيشرفته/معادلات | الزامي | نظري | 2 | ژئومغناطيس 1 | ندارد | اختياري-الزامي | نظري | 2 | ژئومغناطيس 1 |
ندارد | اختياري-الزامي | نظري-عملي | 3 | ژئوالکتريک | ندارد | اختياري | نظري-عملي | 3 | ژئوالکتريک |
ندارد | اختياري | نظري | 2 | تئوري پتانسيل | ندارد | اختياري | نظري | 2 | تئوري پتانسيل |
مجموع: 9 واحد (2 الزامي+7 اختياري) | مجموع: 9 واحد (2 الزامي+7 اختياري) |
ترم دوم | |||||||||
رشته ي ژئومغناطيس | رشته ي گراني سنجي | ||||||||
پيش نياز | نوع واحد | نوع درس | تعداد واحد | عنوان درس | پيش نياز | نوع واحد | نوع درس | تعداد واحد | عنوان درس |
ژئومغناطيس 1 | الزامي | نظري-عملي | 3 | ژئومغناطيس 2 | مباني گراني سنجي | الزامي | نظري | 2 | گراني سنجي پيشرفته |
مباني گراني سنجي | اختياري | نظري-عملي | 3 | اکتشاف به روش گراني | مباني گراني سنجي | الزامي | نظري-عملي | 3 | اکتشاف به روش گراني |
رياضيات پيشرفته | اختياري-الزامي | نظري | 3 | تحليل سري هاي زماني ژئوفيزيکي | رياضيات پيشرفته | اختياري-الزامي | نظري | 3 | تحليل سري هاي زماني ژئوفيزيکي |
مجموع: 9 واحد (3 الزامي+6 اختياري) | مجموع: 8 واحد (5 الزامي+3 اختياري) |
ترم سوم | |||||||||
رشته ي ژئومغناطيس | رشته ي گراني سنجي | ||||||||
پيش نياز | نوع واحد | نوع درس | تعداد واحد | عنوان درس | پيش نياز | نوع واحد | نوع درس | تعداد واحد | عنوان درس |
الکترومغناطيس | الزامي | نظري | 2 | اکتشاف به روش EM | مباني گراني سنجي | الزامي | نظري | 3 | مدل سازي درگراني سنجي |
ژئومغناطيس 1 | الزامي | نظري-عملي | 3 | مغناطيس سنگها و ديرينه مغناطيس | مباني گراني/گراني سنجي پيشرفته | الزامي | نظري | 2 | مباني کشند زمين |
ژئومغناطيس 1 | الزامي | نظري | 2 | اکتشاف به روش مغناطيسي | ژئومغناطيس 1 | اختياري | نظري | 2 | اکتشاف به روش مغناطيسي |
دروس اصلي | الزامي | نظري | 2 | سمينار | دروس اصلي | الزامي | نظري | 2 | سمينار |
مجموع: 9 واحد (9 الزامي) | مجموع: 9 واحد (7 الزامي+2 اختياري) |
ترم چهارم:پايان نامه
مجموع واحدهاي رشته ي گراني سنجي:32 واحد مجموع واحدهاي رشتهي ژئومغناطيس:33 واحد (يک واحد اضافه دارند)
- ارائهي دروس زلزله شناسي 1 و لرزه شناسي به دليل اينکه براي هيچکدام از دو رشته اختياري-الزامي نيست و همچنين به دليل عملي-نظري بودن آنها مورد نظر گروه جهت ارائه نيستند.